Welcher ist dein Lieblings-Doktor?
Welcher der zwölf Doktoren ist dein Liebling? Du kannst hier auch zwei Stimmen abgeben – wähle in diesem Fall bitte einen aus den alten Staffeln (Doktoren 1 - 8) und einen aus den neuen (W und 9 - 12) aus.
Closed since 12/29/2014.
1. | Ich kann mit der Serie nichts anfangen. | 9 | 30% | |
2. | 10) David Tennant | 5 | 17% | |
3. | 11) Matt Smith | 4 | 13% | |
4. | Wieso Doktor? Ich möchte einen Bösewicht auswählen! | 4 | 13% | |
5. | Doktor Wer..? Was ist das überhaupt? | 4 | 13% | |
6. | 3) Jon Pertwee | 1 | 3% | |
7. | 7) Sylvester McCoy | 1 | 3% | |
8. | W) John Hurt | 1 | 3% | |
9. | 12) Peter Capaldi | 1 | 3% | |
10. | 1) William Hartnell | – | 0% | |
11. | 2) Patrick Troughton | – | 0% | |
12. | 4) Tom Baker | – | 0% | |
13. | 5) Peter Davison | – | 0% | |
14. | 6) Colin Baker | – | 0% | |
15. | 8) Paul McGann | – | 0% | |
16. | 9) Christopher Eccleston | – | 0% | |
17. | Ich finde sie alle toll! | – | 0% | |
18. | Keiner von denen... bis jetzt. | – | 0% |
Zusammenfassung
Welcher ist dein Lieblings-Doktor?
1. | Keiner | 17 | 57% | |
2. | Neu | 11 | 37% | |
3. | Alt | 2 | 7% |
Poll weight: 23 Yusers gave their 23 votes