Wie oft warst du im letzten Jahr im Kino?
Wie oft warst du in den letzten 12 Monaten im Kino?
Closed since 04/10/2007.
1. | In den letzten 12 Monaten? Gar nie. | 41 | 19% | |
2. | Nur zwei Mal | 31 | 15% | |
3. | Etwa drei Mal | 29 | 14% | |
4. | Etwa fünf Mal | 28 | 13% | |
5. | Nur ein einziges Mal | 21 | 10% | |
6. | Bestimmt jeden Monat im Schnitt | 20 | 9% | |
7. | Etwa vier Mal | 20 | 9% | |
8. | Zweimal im Monat, mindestens | 14 | 7% | |
9. | Mehrmals die Woche, ich wohne praktisch dort | 4 | 2% | |
10. | Einmal die Woche schätze ich | 4 | 2% |
Poll weight: 212 participators