Wo speicherst du Daten, die du häufig brauchst?
Wo speicherst du Daten, die du häufig brauchst?
Closed since 01/04/2011.
1. | Direkt auf dem Desktop | 18 | 20% | |
2. | USB-Stick(s) | 13 | 14% | |
3. | Unter "Eigene Dateien", "Eigene Bilder", etc. | 12 | 13% | |
4. | In einem ganz anderen Ordner | 12 | 13% | |
5. | Externe Festplatte | 12 | 13% | |
6. | Auf einer separaten Festplatte | 6 | 7% | |
7. | Direkt auf der Festplatte, z.B. unter C:\ | 5 | 6% | |
8. | CD / DVD / BD / etc. | 4 | 4% | |
9. | Keines von dem / ganz woanders | 4 | 4% | |
10. | /home/ | 2 | 2% | |
11. | Ich weiss nicht / was immer der PC mir vorschlägt | 1 | 1% | |
12. | Im Internet / E-Mail Postfach | 1 | 1% | |
13. | Hä? | – | 0% |
Poll weight: 30 Yusers gave their 30 votes (1 empty vote)