Spielst du ein Instrument?
Spielst du ein Instrument? (Tastatur und Software zählen nicht ;-)
Closed since 08/20/2013.
1. | Nein. | 13 | 33% | |
2. | Nein, aber ich würde gerne... | 9 | 23% | |
3. | Ja. | 7 | 18% | |
4. | Ja, aber nicht sonderlich gut... | 5 | 13% | |
5. | Ja, sogar mehrere! | 4 | 10% | |
6. | Hä? | 2 | 5% | |
7. | Nein, ich mag Musikinstrumente generell nicht. | – | 0% |
Zusammenfassung
Spielst du ein Instrument?
1. | Nein | 22 | 55% | |
2. | Ja | 16 | 40% | |
3. | — | 2 | 5% |
Poll weight: 43 participators (3 empty votes)