Achtest du auf deine Ernährung?
Achtest du auf deine Ernährung?
Closed since 10/17/2013.
1. | Nein, ich esse worauf ich gerade Lust habe! | 20 | 61% | |
2. | Ja, aber anders :-) | 7 | 21% | |
3. | Ja, ich mach Diät. | 4 | 12% | |
4. | Ja, ich esse Rohkost. | 1 | 3% | |
5. | Ja, ich bin Vegetarier. | 1 | 3% | |
6. | Ja, ich esse Trennkost. | – | 0% | |
7. | Ja, ich bin Veganer. | – | 0% |
Poll weight: 36 participators (3 empty votes)