Feierst du dieses Jahr Halloween?
Feierst du dieses Jahr Halloween?
Closed since 11/01/2009.
1. | Hä? Blubb? Mir egal? | 25 | 26% | |
2. | Nein, Halloween und Samhain interessieren mich überhaupt nicht. | 21 | 22% | |
3. | Ja, aber nur passiv. Ich schaue zu und geniesse das, was die anderen machen. | 17 | 18% | |
4. | Ja, ich mach Kürbisse oder andere Halloween-Dekorationen. | 11 | 11% | |
5. | Und wie, ich verkleide mich und gehe Süssigkeiten eintreiben! | 9 | 9% | |
6. | Nicht direkt; ich feiere das keltische Samhain. | 7 | 7% | |
7. | Nicht wirklich. Vielleicht seh ich mir nachher Fotos an, aber ich bin nicht scharf drauf. | 6 | 6% |
Poll weight: 96 participators