Welche Sprachen sprichst du?
Welche Sprachen sprichst du gut genug fürs alltägliche Leben?
Closed since 08/08/2007.
1. | Deutsch | 314 | 39% | |
2. | Englisch | 261 | 33% | |
3. | Französisch | 62 | 8% | |
4. | (andere als Kommentar eintragen) | 28 | 4% | |
5. | Spanisch | 26 | 3% | |
6. | Italienisch | 21 | 3% | |
7. | Russisch | 19 | 2% | |
8. | Japanisch | 14 | 2% | |
9. | Niederländisch | 9 | 1% | |
10. | Türkisch | 9 | 1% | |
11. | Polnisch | 7 | 1% | |
12. | Dänisch | 5 | 1% | |
13. | Griechisch | 5 | 1% | |
14. | Klingonisch | 4 | 1% | |
15. | Schwedisch | 4 | 1% | |
16. | Tschechisch | 3 | 0% | |
17. | Portugiesisch | 2 | 0% | |
18. | Ungarisch | 2 | 0% | |
19. | Chinesisch | 1 | 0% | |
20. | Esperanto | 1 | 0% | |
21. | Koreanisch | 1 | 0% |
Poll weight: 100 Yusers gave their 100 votes