Fährst du gerne Zug?
Fährst du gerne mit dem Zug?
Seit 28.12.2014 geschlossen.
1. | Ich finde es schon sehr angenehm im Gegensatz zum Auto. | 6 | 18% | |
2. | o___o Ich mag Züge. | 6 | 18% | |
3. | Ne, die Spaten streiken ja ständig... | 4 | 12% | |
4. | Was? Unterstellst du mir etwa ich würde mein geliebtes Auto mit SOWAS betrügen? | 4 | 12% | |
5. | Mein Auto ist zuverlässiger. | 3 | 9% | |
6. | Ja, und manchmal fahre ich sogar einfach so mal weil ich's kann und es Spaß macht. | 2 | 6% | |
7. | Hm... Bahnhof? | 2 | 6% | |
8. | Ich lasse manchmal einen fahren. | 2 | 6% | |
9. | Ja, das ist saugeil! | 1 | 3% | |
10. | Ich guck immer aus dem Fenster. :D | 1 | 3% | |
11. | Ich traue grundsätzlich keinen langen, schnellen Genitalersatzfahrzeugen. Und da zähle ich die Züge mit ihren prozigen Wagons auch zu! | 1 | 3% | |
12. | Ich finde alles doof, was man nicht essen kann. So! | 1 | 3% | |
13. | Nö, die lassen mich nie ans Steuer. :( | 1 | 3% | |
14. | Was ist ein Zug? | – | 0% |
Zusammenfassung
Fährst du gerne Zug?
1. | Ja | 16 | 47% | |
2. | Nein | 14 | 41% | |
3. | — | 4 | 12% |
Aussagekraft: 38 Teilnehmer (davon 4 Enthaltungen)