Was verschenkst du dieses Jahr zu Weihnachten?
Seit 29.12.2018 geschlossen.
1. | Medien (Videospiele, CDs, Bücher, etc.) | 8 | 17% | |
2. | Süsskram (Pralinen, Süsses, etc.) | 5 | 10% | |
3. | Spielzeug | 5 | 10% | |
4. | Gutscheine oder Geld | 5 | 10% | |
5. | Gemeinsame Zeit | 5 | 10% | |
6. | ...etwas anderes selbstgemachtes | 4 | 8% | |
7. | Beauty-Produkte (Parfüm, Duschgel, etc.) | 3 | 6% | |
8. | Selbstgebackene Kekse | 3 | 6% | |
9. | Ich feiere überhaupt kein Weihnachten | 3 | 6% | |
10. | Blumen | 2 | 4% | |
11. | Gar nichts / oder an anderen Tagen | 2 | 4% | |
12. | Was (anderes) zu essen | 1 | 2% | |
13. | Digitale Geräte (Smartphone, Smartwatch, etc.) | 1 | 2% | |
14. | ...andere Geräte (z.B. Küchengeräte) | 1 | 2% | |
15. | Kekse aus dem Laden | – | 0% | |
16. | Selbstgemalte Bilder | – | 0% | |
17. | Etwas selbst gebasteltes | – | 0% |
Zusammenfassung
Was verschenkst du dieses Jahr zu Weihnachten?
1. | Gekauft | 31 | 65% | |
2. | Eigene | 12 | 25% | |
3. | Keine | 5 | 10% |
Aussagekraft: 24 Benutzer haben bis zu 4 Stimmen abgegeben (davon 3 Enthaltungen)