Liest du regelmässig Zeitung?
Liest du regelmässig Zeitung?
Seit 26.06.2013 geschlossen.
1. | Ja, Papierzeitungen. | 11 | 26% | |
2. | Nicht regelmässig, aber gelegentlich. | 9 | 21% | |
3. | Nein, ich nutze andere Kanäle (Tweets, Facebook, Newsfeeds, etc.) | 7 | 17% | |
4. | Hä? | 6 | 14% | |
5. | Nein, ich interessiere mich nicht für News. | 5 | 12% | |
6. | Ja, Onlinezeitungen. | 4 | 10% | |
7. | Nur selten, Zeitungen sind out. | – | 0% |
Zusammenfassung
Liest du regelmässig Zeitung?
1. | Ja | 24 | 57% | |
2. | Nein | 12 | 29% | |
3. | Hä? | 6 | 14% |
Aussagekraft: 43 Teilnehmer (davon 1 Enthaltung)