Welches Mario Jump & Run ist dein Favorit?
Welches Mario Jump & Run ist dein Favorit? (die NDS-Neuumsetzungen wurden nicht extra nochmal aufgelistet)
Seit 24.12.2009 geschlossen.
1. | [N64] Super Mario 64 | 17 | 20% | |
2. | Ich kenne die ganzen Mario-Spiele überhaupt nicht. | 13 | 15% | |
3. | Och komm, lasst mich in Ruhe damit. | 9 | 10% | |
4. | [SNES] Super Mario World | 8 | 9% | |
5. | [SNES] Yoshi's Island (Super Mario World 2) | 7 | 8% | |
6. | [GB] Super Mario Land | 6 | 7% | |
7. | [Wii] Super Mario Galaxy | 5 | 6% | |
8. | [GC] Super Mario Sunshine | 4 | 5% | |
9. | Keins von denen hat mir gefallen. | 4 | 5% | |
10. | [GB] Super Mario Land 2 - 6 Golden Coins | 3 | 3% | |
11. | [NES] Super Mario Bros. | 3 | 3% | |
12. | [NES] Super Mario Bros. 3 | 2 | 2% | |
13. | [NES] Mario Bros. | 2 | 2% | |
14. | [Wii] New Super Mario Bros. Wii | 1 | 1% | |
15. | [NDS] New Super Mario Bros. | 1 | 1% | |
16. | [GB] Super Mario Bros. DX (Deluxe) | 1 | 1% | |
17. | [NES] Super Mario Bros. 2 - The Lost Levels | – | 0% | |
18. | [NES] Super Mario Bros. 2 | – | 0% |
Aussagekraft: 86 Teilnehmer