Spielst du Rollenspiele?
Spielst du Rollenspiele?
Seit 09.11.2015 geschlossen.
1. | Ja, Einzelspieler (Skyrim, Dragon Age, The Witcher, Drakensang) | 24 | 23% | |
2. | Ja, Foren-Rollenspiele (zeitversetzt schreiben) | 21 | 20% | |
3. | Ja, Multiplayer / MMORPG (World of Warcraft, Guild Wars, etc.) | 17 | 16% | |
4. | Ja, Pen & Paper (gemeinsam am Tisch, mit Büchern, Würfeln, Notizzetteln) | 11 | 10% | |
5. | Ja, Chat-Rollenspiele (live schreiben) | 9 | 8% | |
6. | Ja, schriftlich (von Hand aufschreiben) | 6 | 6% | |
7. | Ja, LARP (real und draussen in Verkleidung) | 5 | 5% | |
8. | Ja, Tabletop (mit Figürchen, Brettspiel, Schlachtplan) | 4 | 4% | |
9. | Ja, mündlich (persönlich oder am Telefon) | 3 | 3% | |
10. | Ja, aber so: | 3 | 3% | |
11. | Nein, nicht mehr... | 2 | 2% | |
12. | Nein, damit will ich nichts zu tun haben! | 1 | 1% | |
13. | Nein, habs ausprobiert aber ist nichts für mich. | – | 0% | |
14. | Hä? Was wollt ihr von mir? | – | 0% |
Zusammenfassung
Spielst du Rollenspiele?
1. | Ja | 62 | 58% | |
2. | Videospiele | 41 | 39% | |
3. | Nein | 3 | 3% |
Aussagekraft: 35 Benutzer haben bis zu 10 Stimmen abgegeben (davon 1 Enthaltung)