Wie teuer war dein neuster Rechner?
Was hat dein neuster PC gekostet, also komplett mit Bildschirm, Drucker, Tastatur, usw.?
Seit 22.12.2007 geschlossen.
1. | 500 bis 1000 Euro | 54 | 31% | |
2. | 1000 bis 1500 Euro | 48 | 28% | |
3. | 1500 bis 2000 Euro | 21 | 12% | |
4. | unter 500 Euro | 19 | 11% | |
5. | über 3000 Euro | 11 | 6% | |
6. | 2500 bis 3000 Euro | 10 | 6% | |
7. | 2000 bis 2500 Euro | 6 | 3% | |
8. | Hab keinen, bin nur bei nem Freund / im Internetcafe / sonstwo online. | 4 | 2% |
Aussagekraft: 173 Teilnehmer