Wie siehts mit deinen Vorsätzen fürs neue Jahr aus?
Wie siehts mit deinen Vorsätzen fürs neue Jahr aus?
Seit 08.01.2010 geschlossen.
1. | Vorsätze? Das hab ich aufgegeben. Bringt doch sowieso nichts... | 23 | 32% | |
2. | Nö, sowas mach ich nicht. Ist doch reiner Unsinn. | 21 | 30% | |
3. | Ich hab welche und versuche, mich daran zu halten. | 13 | 18% | |
4. | Hä? Wovon redet ihr da überhaupt? | 6 | 8% | |
5. | Ich hab zwar welche, aber in ein paar Wochen (oder Tagen) hab ich die schon wieder vergessen. | 5 | 7% | |
6. | Ich mach nur welche, weil man mich dazu zwingt. Ob ich mich daran halte ist eine andere Frage.... | 2 | 3% | |
7. | Hab ich immer und erfülle ich auch immer! | 1 | 1% |
Aussagekraft: 71 Teilnehmer (davon 2 Enthaltungen)