Womit verbringst du die meiste Freizeit?
Womit verbringst du die meiste Freizeit?
Seit 24.07.2007 geschlossen.
1. | Games, Onlinegames und Videospiele | 59 | 29% | |
2. | Internet (chatten, surfen, mailen) | 37 | 18% | |
3. | Was ganz anderes | 26 | 13% | |
4. | Mit oder bei Freunden | 23 | 11% | |
5. | Ich bin kreativ (zeichnen, basteln, schreiben, musizieren, etc.) | 20 | 10% | |
6. | Sport ist mein Leben | 13 | 6% | |
7. | Schlafen und zwischendurch Essen | 10 | 5% | |
8. | Mit der Familie | 9 | 4% | |
9. | Ich sitz fast nur vor dem Fernseher | 6 | 3% | |
10. | Ich telefoniere den ganzen Tag | 1 | 0% |
Aussagekraft: 204 Teilnehmer